28. januar – 6. april kl.23:59
"John Nielsen Online Grand Prix" er et dansk online go grand prix, der består af 4 turneringer i løbet af året af kvartals varighed.
Du kan læse mere information om turneringen og regler på Dansk Go Forbund hjemmeside: https://danskgoforbund.dk/hjem/index.php/jnogp
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 25. januar
Tilmeldte
Gruppe A + B
1 | Petersen, Kjeld | Don M | SGK | 1 dan |
2 | Harbsmeier, Theodor | TheParrot | TGG | 2 kyu |
3 | Rishøj, Magnus | Magnus.rishoej | KGK | 3 kyu |
4 | Nørgaard, Finn | Finn Nørgaard | OGK | 8 kyu |
5 | Mortensen, Lars | LarsDK | OGK | 8 kyu |
Gruppe C
1 J | Johansen, Kim | Kim K. | RGK | 11 kyu |
2 | Ryge, Nicolai | PinkAkryl | RGK | 12 kyu |
3 | Nielsen, Kurt | kuni57 | OGK | 14 kyu |
4 | Bak, Mads | Grubert | KGK | 17 kyu |
Turneringsledelse: Ryge, Nicolai, RGK, Petersen, Kjeld, SGK og Magnus Rishoj, KGK
Turneringsleder: Nicolai Ryge, RGK
Turneringskommite: Kjeld Petersen, SGK, Finn Nørgaard, OGK og Nicolai Ryge, RGK.
Præmier og puljer
Fastsættes efter tilmeldingsfristen er udløbet
- Vinder af gruppe A + B: 90 kr kr
- Vinder af gruppe C: 90 kr kr
Nyt bidrag til præmiepuljen: 90 kr
Præmiepuljen er i alt på 125+ kr
Turneringsresultatet indberettes til EGF jvf. vores Privatlivspolitik.
Servere
Der skal spilles på OGS. Brugernave findes under de forskellige brugere på tilmeldingslisten.
Der spilles på 19x19 reduceret Handicap -2, komi 6½, med canadisk byoyomi, 45 min. + byoyomi på 10 sten på 5 min. Japanske regler.
Husk ikke at gøre spillet privat, når I udfordrer, hvilket kan medfører diskvalifiktion.
Tilmelding og deltagergebyr
For at være gyldig deltager skal turneringsledelsen:
- have tilmeldingsinformation modtaget i e-mail på jnogp@rgok.dk inden tilmeldingsfristen
- have betalingen i hænde senest dagen efter turneringens tilmeldingsfrist.
Emailen skal indholde:
- Navn, evt. klub
- Styre på EGB, gerne link til dun konto. (spørg, hvis du ikke er der)
- Brugernavn på OGS, gerne link til do
- Markering, hvis du ønsker at spille som ungdomsspiller *)
- Email adresse
- Mobilnummer
*) Som ungdomsspiller foretrækker du at spille inden kl 20:00 uanset din alder.
Deltagergebyr
Medlemmer af DGF: 30 kr
Betaling
Bankoverførsel: Arbejdernes Landsbank. Reg 5319 Konto 241149
Angiv "JNOGP 23/24 #3" og dit navn.
Turneringsplan
Tilmeldingsfrist Torsdag den 25. januar
Runde 1
28. januar kl.13:00 – 14:00
17. februar kl.23:59
Review: 22. februar kl.20:00 – 22:00
Runde 2
18. februar kl.13:00 – 14:00
2. marts kl.23:59
Review: 7. marts kl.20:00 – 22:00
Runde 3
3. marts kl.13:00 – 14:00
16. marts kl.23:59
Review: 22. marts kl.20:00 – 22:00
Runde 4
17. marts kl.13:00 – 14:00
6. april kl.23:59
Review: 11. april kl.20:00 – 22:00
Runderne bliver annonceret på discord på søndage kl 13:00 ved rundens start. Herefter vil der være mulighed for at gøre indsigelser med videre til Discord-mødet er slut, hvorefter parringen vil blive udsendt på e-mail.
Hvis to, der skal spille sammen i runden, begge er på discord, kan de aftale at spille med det samme, eller aftale hvornår de skal spille på mail.
Resultatet med et link til kampen skal meddeles til JNOGP@rgok.dk, lige som ønsker om review af kampe også kan sendes hertil.
Der anvendes talekanalen 🔊 jnogp #1 på Dansk Go Forbunds Discord server: "Danmark Online Go Klub" på: http://discord.gg/xHqFcP9
I må meget gerne sende et link til jeres kamp i rummet #jnogp, så andre kan kigge med mens I spiller-
Vi vil forsøge at optage reviewene og lægge dem på vores yourtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6WP5BCOLiJG-vFP_Ft7IHA og der vil blive langt et link til reviewene under de enkelte kampe på denne side.
Parringer og Resultater
Stilling før runde 1
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(2) | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(2) | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (2) | Mortensen, Lars | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(2) | Nørgaard, Finn | OGC | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(3) | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 1
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Petersen, Kjeld (1 Dan) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 – 0 | Kjeld Petersen (1 Dan) | Bak, Mads (17 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | 0 – 1 | 9 stones, ½ komi |
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Mortensen, Lars (8 Kyu) | 1 – 0 | Kjeld Petersen (1 Dan) | |
Johansen, Kim (11 Kyu) | Nielsen, Kurt (13 Kyu) | 0 – 1 | ||
Ryge, Nicolai (12 Kyu) | Står over | 1 – 0 |
Stilling efter runde 1
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Mortensen, Lars | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runde 2
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 1 – 0 | ½ komi | |
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 0 – 1 | 4 stones, ½ komi | |
Johansen, Kim (11 Kyu) | Mortensen, Lars (8 Kyu) | 1 – 0 | ½ komi | |
Nielsen, Kurt (13 Kyu) | Ryge, Nicolai (12 Kyu) | 1 – 0 | Bak, Mads (17 Kyu) | Står over | 1-0 |
Stilling efter runde 2
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
3 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
4 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
5 | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
6 | Mortensen, Lars | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
7 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Runde 3
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Nielsen, Kurt (13 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 9 stones, ½ komi | |
Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | 1 – 0 | ||
Ryge, Nicolai (12 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 – 1 | 2 stones, ½ komi | |
Bak, Mads (17 Kyu) | Mortensen, Lars (8 Kyu) | 1 – 0 | 7 stones, ½ komi | |
Johansen, Kim (11 Kyu) | Står over | 1 – 0 |
Stilling efter runde 3
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 4 | 2 | 4 | 8 | 26 |
2 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 3 | 2 | 3 | 10 | 22 |
3 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 3 | 2 | 3 | 9 | 22 |
4 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 |
5 | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 |
6 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
7 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
8 | Mortensen, Lars | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 |
9 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
Runde 4
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 1 – 0 | 6 stones, ½ komi | Nielsen, Kurt (13 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 – 0 | 9 stones, ½ komi |
Johansen, Kim (11 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | 0 – 1 | 6 stones, ½ komi | Kjeld Petersen (1 Dan) |
Bak, Mads (17 Kyu) | Ryge, Nicolai (12 Kyu) | 1 – 0 | 3 stones, ½ komi | |
Mortensen, Lars (8 Kyu) | Står over | 1 – 0 |
Stilling efter runde 4
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 4 | 2 | 4 | 14 | 47 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 4 | 3 | 4 | 12 | 45 |
3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 4 | 3 | 4 | 10 | 48 |
4 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 3 | 2 | 3 | 15 | 46 |
5 | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 3 | 3 | 3 | 10 | 48 |
6 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 3 | 3 | 3 | 7 | 31 |
7 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 9 | 31 |
8 | Mortensen, Lars | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 9 | 26 |
9 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 |
Vindere af JNOGP 23/24 #3
Vinderen bliver annonceret: 13. april 2024, og gjælder når tidsfristen for indsigelser er udløbet
Gruppe A + B
Nummer | Navn | OGS | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | Don M | SGK | 1 dan | 4½ | 90,– kr |
2 | Rishøj, Magnus | Magnus.rishoej | KGK | 3 kyu | 3½ | |
3 | Nørgaard, Finn | Finn Nørgaard | OGK | 8 kyu | 2½ | |
4 | Harbsmeier, Theodor | TheParrot | TGG | 2 kyu | 1½ | |
5 | Mortensen, Lars | LarsDK | OGK | 8 kyu | ½ |
Gruppe C
Nummer | Navn | OGS | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Kurt | kuni57 | OGK | 14 kyu | 4½ | 90,— kr |
2 | Bak, Mads | Grubert | KGK | 17 kyu | 3½ | |
3 J | Johansen, Kim | Kim K. | RGK | 11 kyu | 2½ | |
4 | Ryge, Nicolai | PinkAkryl | RGK | 12 kyu | 1½ |
Spørgsmål
Har du spørgsmål til turneringen, så send en email til: jnogp@rgok.dk